2024赛季高清免费直播 · 实时比分 · 赛程积分一站掌握
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 2 | 上海申花 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 3 | 成都蓉城 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 4 | 北京国安 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 5 | 山东泰山 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 6 | 浙江队 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 7 | 天津津门虎 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 8 | 武汉三镇 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 9 | 长春亚泰 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 10 | 河南队 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
| 11 | 青岛海牛 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 12 | 沧州雄狮 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 14 | 梅州客家 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 15 | 南通支云 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 16 | 大连人 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |

2024-07-15 · 阅读 3.2万

2024-07-14 · 阅读 2.8万

2024-07-13 · 阅读 2.1万

2024-07-12 · 阅读 1.9万

2024-07-11 · 阅读 1.6万
上海海港
上海申花
山东泰山
北京国安
成都蓉城
浙江队
武汉三镇
天津津门虎
长春亚泰
1080P高清
全场免费
多线路切换
实时比分
赛后回放
数据统计